133
Dalībnieki
14,668 km
Distance
2,662 stundas
Laiks
882,687 kcal
Enerģija
| # | Dalībnieks | Valsts | KM |
|
|
|
Mērķis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |
Elizabeth Gagne
|
🇱🇻 LAT | 21,5 | 0 | 21,5 | 0 |
|
| 102 |
David Crawford
|
🇱🇻 LAT | 17,9 | 0 | 0 | 17,9 |
|
| 103 |
Dustin Ancira
|
🇱🇻 LAT | 17,5 | 0 | 0 | 17,5 |
|
| 104 |
Marcel Sanchez
|
🇱🇻 LAT | 15 | 0 | 15 | 0 |
|
| 105 |
Jimmy Ryan
|
🇱🇻 LAT | 15 | 0 | 6,2 | 8,8 |
|
| 106 |
Carmen Mister
|
🇱🇻 LAT | 14,2 | 0 | 0 | 14,2 |
|
| 107 |
Beverly Ducharme
|
🇱🇻 LAT | 14 | 0 | 0 | 14 |
|
| 108 |
Alexander Rosenberg
|
🇱🇻 LAT | 12,4 | 12,4 | 0 | 0 |
|
| 109 |
Elizabeth Robinson
|
🇱🇻 LAT | 10,1 | 0 | 0 | 10,1 |
|
| 110 |
Terra Kevan
|
🇱🇻 LAT | 6,6 | 0 | 0 | 6,6 |
|
| 111 |
Scott Canada
|
🇱🇻 LAT | 6 | 0 | 6 | 0 |
|
| 112 |
Lawrence Mccoy
|
🇱🇻 LAT | 3,1 | 0 | 0 | 3,1 |
|
| 113 | Nathan Lamb | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 114 | Tony Seto | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 115 | Sharon Lamison | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 116 | Arthur Ware | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 117 | Claude Cassella | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 118 | Jayne Osborn | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 119 | Richard Rothman | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 120 | John Felix | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 121 | Peggy Anderson | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 122 | Jerome Funston | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 123 | Leslie Landers | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 124 | Michael Reed | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 125 | Jacob Dagan | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 126 | John Warburton | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 127 | Glenda Nagel | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 128 | Patricia Roberts | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 129 | Andre Kelleher | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 130 | Shawn Santiago | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 131 | Robyn German | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 132 | Robert Lawson | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 133 | Jessie Bass | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|

