306,743 kcal
Enerģija
14,121 km
Distance
124
Dalībnieki
1,040 stundas
Laiks
| # | Pilns vārds | Valsts | Laiks | Kopējie punkti | KM | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Lynn Wheller | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 102 | Anna Fuchs | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 103 | Donna Ashton | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 104 | Katherine Hopson | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 105 | Jesus Dumesnil | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 106 | Lillian Lujan | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 107 | Linda Merkl | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 108 | Lynn Kratky | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 109 | Danielle Hathaway | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 110 | Melissa Ferreira | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 111 | Dominick Cota | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 112 | Juanita Robinson | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 113 | Gordon Landefeld | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 114 | Carol Newton | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 115 | Charlene Perez | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 116 | Lisa Horiuchi | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 117 | Miriam Kim | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 118 | Marion Broussard | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 119 | Frances Wheaton | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 120 | Heather Lopez | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 121 | Miranda White | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 122 | Gregg Alexander | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 123 | Margaret Little | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 124 | Ilse Wright | 🇱🇻 LAT | 00:00:00 | 0,0 | 0 | 0 |

