David Burney
01:31:51.1
Place: 2164
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2159 | Frank Pepper | 1969 | 01:31:43.2 | +00:20:39.6 | — | |
| 2160 | Gregory Jackson | 1964 | 01:31:43.6 | +00:20:40.4 | — | |
| 2161 | Carroll Pullen | 1995 | 01:31:43.6 | +00:20:40.4 | — | |
| 2162 | Ruth Wapp | 1957 | 01:31:48.3 | +00:20:44.7 | — | |
| 2163 | Caroline Shelton | 1945 | 01:31:48.8 | +00:20:45.2 | — | |
| 2164 | David Burney | 1946 | 01:31:51.1 | +00:20:47.5 | — | |
| 2165 | Deborah Preciado | 1982 | 01:31:52.3 | +00:20:48.7 | — | |
| 2166 | Jennie Murphy | 1965 | 01:31:53.8 | +00:20:50.2 | — | |
| 2167 | Michael Cossey | 1967 | 01:31:56.8 | +00:20:53.3 | — | |
| 2168 | Anthony Lutman | 1970 | 01:31:57.1 | +00:20:53.5 | — | |
| 2169 | David Hare | 1962 | 01:32:00.1 | +00:20:56.5 | — |
