| Participant | Country | Team |
|---|---|---|
| Richard Barajas | — | — |
| Richard Brown | — | — |
| Richard Chol | — | — |
| Richard Doherty | — | — |
| Richard Ervin | — | — |
| Richard Flores | — | — |
| Richard Frantz | — | — |
| Richard Hansen | — | — |
| Richard Hutsell | — | — |
| Richard Kowal | — | — |
| Richard Moore | — | — |
| Richard Noble | — | — |
| Richard Padilla | 🇱🇻 LAT | — |
| Richard Pastrano | 🇱🇻 LAT | — |
| Richard Pellegrino | — | — |
| Richard Pitts | — | — |
| Richard Rector | — | — |
| Richard Smith | — | — |
| Richard Tarin | — | — |
| Rick Wilhite | — | — |
| Rita Garza | 🇱🇻 LAT | — |
| Robbie Archila | — | — |
| Robert Broadway | — | — |
| Robert Caicedo | 🇱🇻 LAT | — |
| Robert Duncan | — | — |
| Robert Edmunds | 🇱🇻 LAT | — |
| Robert Follett | — | — |
| Robert Hamilton | — | — |
| Robert Hanford | — | — |
| Robert Hungerford | — | — |
| Robert Isaacs | — | — |
| Robert James | — | — |
| Robert Kitchens | 🇱🇻 LAT | — |
| Robert Korol | — | — |
| Robert Lickliter | — | — |
| Robert Maxwell | — | — |
| Robert Mccrystal | — | — |
| Robert Nelson | — | — |
| Robert Schnee | — | — |
| Robert Scott | — | — |
| Robert Sexton | — | — |
| Robert Thigpen | — | — |
| Robert Thurman | — | — |
| Robert Ulrich | — | — |
| Robert Winstead | 🇱🇻 LAT | — |
| Robin Davis | — | — |
| Robin Thompson | 🇱🇻 LAT | — |
| Roderick Crate | — | — |
| Rodney Bell | — | — |
| Rodolfo Bourget | — | — |
Rīgas Velomaratons 2018
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
06/06/2018
Event start
07/06/2018
Event end
