Elijah Peterson
01:04:01.3
Place: 631
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Brian Kirchner | 1962 | 01:03:58.7 | +00:34:37.2 | |
| 627 | Kathleen Groves | 1982 | 01:03:58.8 | +00:34:37.3 | |
| 628 | George Rios | 1948 | 01:03:59.3 | +00:34:37.8 | |
| 629 | Mary Tran | 1964 | 01:04:01.1 | +00:34:39.5 | |
| 630 | Elaine Fuller | 1940 | 01:04:01.1 | +00:34:39.6 | |
| 631 | Elijah Peterson | 1983 | 01:04:01.3 | +00:34:39.8 | |
| 632 | Norma Nguyen | 1948 | 01:04:02.2 | +00:34:40.7 | |
| 633 | Catherine Haubert | 1949 | 01:04:44.3 | +00:35:22.8 | |
| 634 | Evan Serrano | 1951 | 01:04:48.6 | +00:35:27.7 | |
| 635 | Eric Phillips | 1969 | 01:04:58.1 | +00:35:36.5 | 🇱🇻 LAT |
| 636 | Priscilla Fields | 1958 | 01:04:58.2 | +00:35:36.7 |
