| # | Passage | Participant | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2976 | - | Rufus Gardner | — | — |
| 2977 | - | Sherri Rice | — | — |
| 2978 | - | Gregory Salomone | — | — |
| 2979 | - | George Chauvin | — | — |
| 2980 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2981 | - | Russell Fisher | — | — |
| 2982 | - | Florence Gillard | — | — |
| 2983 | - | Esther Mccarthy | — | — |
| 2984 | - | Kevin Showalter | — | — |
| 2985 | - | Charles Maung | — | — |
| 2986 | - | Frank Smith | 🇱🇻 LAT | — |
| 2987 | - | Nadine Nichols | 🇱🇻 LAT | Bilderlings |
| 2991 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2992 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2993 | - | Anonymous Anonymous | — | MR Būvnieks |
| 2994 | - | Anonymous Anonymous | — | MR Būvnieks |
| 2995 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2996 | - | Elizabeth Mcdaniel | — | — |
| 2997 | - | Anonymous Anonymous | — | Auseklis IK |
| 2998 | - | William Loveland | — | Printify |
| 2999 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 3001 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 3002 | - | Pearl Williams | 🇱🇻 LAT | — |
| 3003 | - | James Thomas | 🇱🇻 LAT | — |
| 3004 | - | Jimmy Bryant | 🇱🇻 LAT | — |
| 3005 | - | Anonymous Anonymous | — | Hypercell |
| 3006 | - | Shawn Ikeda | — | — |
| 3007 | - | Joyce Maddox | 🇱🇻 LAT | — |
| 3008 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 3009 | - | Anne Damian | 🇱🇻 LAT | Bilderlings |
| 3010 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 3011 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 3012 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 3013 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 3014 | - | Thomas Weaver | — | — |
| 3015 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 3016 | - | Michael Charette | — | — |
| 3017 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 3018 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 3019 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 3020 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
| 3021 | - | Anonymous Anonymous | — | — |
Toyota Rīgas Velomaratons 2022
Organizer: c158691b-8f3c-4cae-855f-2bac1fa6bafe
06/05/2022
Event start
07/05/2022
Event end