| # | Number | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 7128 | Alvin Yokota | 1957 | 00:49:28.8 | +00:21:02.4 | 🇱🇻 LAT |
| 386 | 7287 | Lorraine Lowenstein | 1964 | 00:49:34.2 | +00:21:07.4 | 🇱🇻 LAT |
| 387 | 7298 | Morris Howard | 1998 | 00:49:34.3 | +00:21:07.5 | 🇱🇻 LAT |
| 388 | 7397 | Sandra Kraft | 1953 | 00:49:35.1 | +00:21:08.3 | 🇱🇻 LAT |
| 389 | 7398 | Barbara Taylor | 1974 | 00:49:36.0 | +00:21:09.3 | 🇱🇻 LAT |
| 390 | 7087 | Ma Thomas | 1941 | 00:49:40.3 | +00:21:13.6 | |
| 391 | 7086 | Christopher Hayek | 1997 | 00:49:40.5 | +00:21:13.7 | |
| 392 | 7614 | Linda Wilson | 1977 | 00:49:45.9 | +00:21:19.1 | 🇱🇻 LAT |
| 393 | 7612 | Larry Wrisley | 1993 | 00:49:46.4 | +00:21:19.6 | 🇱🇻 LAT |
| 394 | 7613 | Amanda Yates | 1947 | 00:49:46.4 | +00:21:19.7 | 🇱🇻 LAT |
| 395 | 7731 | John Hall | 1962 | 00:49:47.3 | +00:21:20.5 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2022
Organizer: c158691b-8f3c-4cae-855f-2bac1fa6bafe
06/05/2022
Event start
07/05/2022
Event end
