| # | Number | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 7207 | Lina Davis | 1940 | 00:48:32.4 | +00:20:05.7 | 🇱🇻 LAT |
| 336 | 7378 | Melissa Beavers | 1995 | 00:48:42.0 | +00:20:15.3 | 🇱🇻 LAT |
| 337 | 7379 | Roseann Thuss | 2000 | 00:48:42.2 | +00:20:15.4 | 🇱🇻 LAT |
| 338 | 7284 | Erin Fujimoto | 1997 | 00:48:43.5 | +00:20:16.8 | 🇱🇻 LAT |
| 339 | 7424 | Anthony Norgaard | 1948 | 00:48:44.1 | +00:20:17.4 | 🇱🇻 LAT |
| 340 | 7595 | Miguel Schroeder | 1990 | 00:48:46.2 | +00:20:19.4 | 🇱🇻 LAT |
| 341 | 7542 | Devon Dunn | 1993 | 00:48:47.2 | +00:20:20.4 | 🇱🇻 LAT |
| 342 | 7127 | Cornelia Tardif | 1989 | 00:48:48.1 | +00:20:21.3 | 🇱🇻 LAT |
| 343 | 7126 | Carolyn Mason | 1985 | 00:48:48.2 | +00:20:21.5 | 🇱🇻 LAT |
| 344 | 7057 | John Browder | 1990 | 00:48:48.3 | +00:20:21.5 | 🇱🇻 LAT |
| 345 | 7058 | Henry Addis | 1982 | 00:48:48.5 | +00:20:21.7 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2022
Organizer: c158691b-8f3c-4cae-855f-2bac1fa6bafe
06/05/2022
Event start
07/05/2022
Event end
