| Participant | Country | Year | Group | Klubs |
|---|---|---|---|---|
| Kristin Delong | 🇱🇻 LAT | 1957 | M40 | Daugavpils |
| Kristy Walsh | 🇱🇻 LAT | 1979 | M | bez kluba |
| Leola Tucker | 🇱🇻 LAT | 1986 | M15 | Siguldas sporta skola |
| Leslie Fallon | 🇱🇻 LAT | 1999 | M15 | Piramida Triathlon Club |
| Linda Downs | 🇱🇻 LAT | 1949 | M11 | individuāli |
| Lorraine Sutter | 🇱🇻 LAT | 1964 | M40 | ind |
| Lucille Hodgkin | 🇱🇻 LAT | 1994 | M15 | Dinamo Rīga |
| Major Scharich | 🇱🇻 LAT | 1941 | F11 | Babītes Sporta komplekss |
| Marci Sanders | 🇱🇻 LAT | 1954 | F11 | Triatlona Akadēmija |
| Margaret Keith | 🇱🇻 LAT | 1995 | M15 | DTC "Jaunība" |
| Margie Madril | 🇱🇻 LAT | 1952 | M11 | Jēkabpils Sporta Centrs |
| Maria Perez | 🇱🇻 LAT | 1987 | F11 | Energy Racing Team |
| Martha Wade | 🇪🇪 EST | 1996 | M60 | - |
| Mary Ambler | 🇱🇻 LAT | 1984 | M | - |
| Mary Boice | 🇱🇻 LAT | 1955 | F50 | Olaine |
| Mary Levenhagen | 🇱🇻 LAT | 1951 | M15 | DTC "Jaunība" |
| Mary Miller | 🇱🇻 LAT | 1964 | M40 | vnk Valmiera |
| Mary Pech | 🇱🇻 LAT | 1977 | F17 | DTC “Jaunība” |
| Matthew Sidhu | 🇱🇻 LAT | 1974 | M | - |
| Mechelle Fonseca | 🇱🇻 LAT | 1961 | M13 | Piramida Triathlon Club |
| Mildred Ehrhart | 🇱🇻 LAT | 1954 | M | Priedītes |
| Milton Hemmings | 🇱🇻 LAT | 1943 | F13 | Piramida Triathlon Club |
| Mindy Bogan | 🇱🇻 LAT | 1959 | M50 | Piramida Triathlon Club |
| Myrtle Urbina | 🇱🇻 LAT | 1971 | M11 | Stopiņi velo |
| Nora Costa | — | 1974 | F50 | Valga-Valka SK |
| Patricia Kim | 🇬🇧 GBR | 1988 | M60 | Independent |
| Patrick Ishman | 🇱🇻 LAT | 1953 | F15 | individuāli |
| Paul Ruff | 🇱🇻 LAT | 1989 | F17 | Triatlona Akadēmija |
| Phillip Burlew | 🇱🇻 LAT | 1984 | M40 | TUSA TRI TEAM |
| Randy Arnold | 🇱🇻 LAT | 1947 | F9 | Piramida Triathlon Club |
| Robert Albright | 🇱🇻 LAT | 1976 | M60 | TriKan |
| Robert Cogswell | 🇱🇻 LAT | 1967 | M15 | Valmieras sporta skola |
| Robert Collins | 🇱🇻 LAT | 1982 | M15 | Siguldas sporta skola |
| Roberto Wells | 🇱🇻 LAT | 1973 | F19 | DTC "Jaunība" |
| Robert Stone | 🇱🇻 LAT | 1984 | M50 | Jūrmalas skrējēju klubs |
| Rose Hubert | 🇱🇻 LAT | 1954 | M40 | Reliģija |
| Sean Prince | 🇱🇻 LAT | 1970 | F13 | Piramida Triathlon Club |
| Shannon Huang | 🇱🇻 LAT | 1968 | M13 | 26324247 |
| Shelby Franklin | 🇱🇻 LAT | 1972 | F40 | Trigo |
| Shirley Nolden | 🇱🇻 LAT | 1998 | F11 | Valmiera sporta skola |
| Stephanie Malone | — | 1983 | F40 | VECĀĶI |
| Susan Kinde | 🇱🇻 LAT | 1975 | M40 | DAKO Ziemeļvidzeme/Mežvalde AD |
| Susan Zocklein | 🇱🇻 LAT | 1953 | M40 | Piramida triathlon club |
| Suzie Rodriguez | 🇱🇻 LAT | 1985 | M | NBS triatlona komanda |
| Tena Colon | 🇱🇻 LAT | 1981 | F11 | Triatlona Akadēmija |
| Terry Weiner | — | 1981 | M | Piramida Triathlon Club |
| Thomas Wilson | 🇱🇻 LAT | 1978 | M | BTK |
| Todd Craig | 🇱🇻 LAT | 1995 | F13 | Triatlona Akadēmija |
| Trisha Middleton | 🇱🇻 LAT | 1963 | F13 | Triatlona Akadēmija |
| Valerie Steib | 🇱🇻 LAT | 1988 | M40 | LSC/tripower.lv |
Smiltenes Triatlons 2022
Organizer: 0989f700-4c56-400b-b645-65b6bf844cf7
07/10/2022
Event start
08/09/2022
Event end