ROADEX
# Number Participant Country Distance Time Points Group
13 / 66 192 Jennifer Hughes ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:45:40.7 963 M40 7 / 20
57 / 66 67 Lisa Petty ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:28:27.6 685 W30 4 / 5
2 / 353 700 Frederick Edwards ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:16:09.2 900 TM 2 / 73
33 / 353 773 Christina Banks ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:20:16.9 853 TM35 8 / 81
258 / 353 878 Robert Solis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:47:02.7 640 TM 55 / 73
340 / 353 1017 Willis Porter ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 02:10:21.6 526 TM45 44 / 44
โ€” 916 Amanda Edwards ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM55 โ€”
โ€” 1848 Jermaine Meier ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TW โ€”