SKANSTE VIRล I
# Number Participant Country Distance Time Points Group
49 / 66 40 Timothy Moore โ€” TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:05:08.5 813 M60 7 / 9
13 / 353 727 Michael Holmes ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:16:41.9 893 M18 2 / 8
18 / 353 1013 Steven Dillehay โ€” Lielbฤta Tautas distance 01:20:05.2 855 TM55 1 / 41
21 / 353 1170 Charles Rogers ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:20:08.7 855 TM 9 / 73
34 / 353 729 Michelle Daniel ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:20:18.2 853 TM40 5 / 50
46 / 353 890 Cheryl Cruz ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:21:41.7 839 TM45 6 / 44
204 / 353 896 Damien Sparkman ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:41:32.8 675 TW 3 / 11
207 / 353 801 Travis Dupas ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:41:40.8 674 TM35 52 / 81
โ€” 750 Susan Wessels โ€” Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM60+ โ€”