Priekules veloklubs
# Number Participant Country Distance Time Points Group
25 / 29 5069 Candace Alderete โ€” Mammadaba Zฤ“ni un meitenes 00:58:39.4 680 M12 7 / 7
5 / 11 6097 Albert Stahl ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Mammadaba Veselฤซbas distance 00:57:22.4 884 โ€” 2 / 3
185 / 256 1802 Tawanda Costa ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:46:39.4 675 TM 47 / 60
211 / 256 1814 Charles Keim โ€” Lielbฤta Tautas distance 01:55:22.5 624 TM40 35 / 41
231 / 256 1803 Heather Ruiz โ€” Lielbฤta Tautas distance 02:02:06.1 590 TM40 39 / 41
236 / 256 1476 Joshua Schenck ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 02:05:28.2 574 TM55 27 / 29
โ€” โ€” Wilma Sales โ€” Bฤ“rnu sacensฤซbas โ€” โ€” B14Z โ€”
โ€” โ€” Vivian Digregorio โ€” Bฤ“rnu sacensฤซbas โ€” โ€” B14M โ€”