SKANSTE VIRล I
# Number Participant Country Distance Time Points Group
27 / 40 40 Timothy Moore โ€” TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:51:07.5 820 M60 4 / 7
14 / 256 727 Michael Holmes ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:23:38.9 861 M18 4 / 8
22 / 256 729 Michelle Daniel ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:25:06.4 846 TM40 4 / 41
36 / 256 890 Cheryl Cruz ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:27:28.7 823 TM45 4 / 32
39 / 256 772 Daniel Michaels ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:27:35.4 822 TM 18 / 60
102 / 256 801 Travis Dupas ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:35:28.4 754 TM35 19 / 49
172 / 256 896 Damien Sparkman ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:45:12.7 685 TW 3 / 5
โ€” 1013 Steven Dillehay โ€” Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM55 โ€”
โ€” 750 Susan Wessels โ€” Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM60+ โ€”