Bertha Martin ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT
01:41:40.9
Place: 158
Place in group: 15 (TM55)
# Number Participant Year Time Team Points Country Group
153 1830 Charles Wooten 1967 01:41:10.9 +00:21:09.2 MTB Grobiล†a 712 TM
154 824 Patty Moore 1978 01:41:24.9 +00:21:23.2 MTB Grobiล†a 710 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM40
155 999 Susan Fogle 1980 01:41:25.9 +00:21:24.2 Riteล†vasara 710 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM40
156 855 Gladys Greig 1988 01:41:27.4 +00:21:25.7 Kaฤทฤซลกkalns 710 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM40
157 1772 Matthew Jessup 1982 01:41:35.7 +00:21:34.2 NN Sporta klubs 709 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM60+
158 1119 Bertha Martin 1989 01:41:40.9 +00:21:39.2 Riteล†vasara 708 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM55
159 886 Morris Cannon 1972 01:41:47.9 +00:21:46.2 Selonia Dฤmas 708 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TW35-45+
160 1600 Shawn Nash 1978 01:42:22.3 +00:22:20.5 Amserv Motors Toyota / greenspace.lv 704 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM
161 1754 Samantha Labay 1963 01:42:25.2 +00:22:23.5 MTB Nฤซca 703 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM35
162 1219 Laura Ayers 1996 01:42:28.2 +00:22:26.5 โ€” 703 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM
163 860 Jack Brickey 1951 01:42:36.7 +00:22:35.3 EMU Mฤlpils sporta klubs 702 TM60+