ฤ€daลพiVelo
# Number Participant Country Distance Time Points Group
26 / 54 25 Amy Rodriquez โ€” TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:47:04.1 882 W30 1 / 2
40 / 54 115 Eugene Olivarez ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:00:36.3 783 M40 15 / 16
โ€” 31 Jo Yokley ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE โ€” โ€” M40 โ€”
โ€” 31 Jo Yokley ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE โ€” โ€” M40 โ€”
30 / 377 733 Kevin Mitchener ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:13:25.8 838 TM40 7 / 57
48 / 377 1093 Linda Matskin ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:15:42.1 813 TM40 12 / 57
66 / 377 752 Gregory Smith ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:17:29.8 794 TM55 4 / 56
89 / 377 1585 Ruby Eubanks ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:19:58.6 769 TM40 22 / 57
187 / 377 891 Tiffany Kelleher ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:28:10.6 698 TM 54 / 85
189 / 377 963 Sterling Davis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:28:13.6 697 TM55 18 / 56
208 / 377 1650 Brian Harvey ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:29:32.3 687 TM35 43 / 70
212 / 377 1260 Maryann Miller ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:30:10.1 682 TM45 19 / 36
231 / 377 1778 Jerry Nadal ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:31:46.6 670 TM55 28 / 56
โ€” 1451 Steven Werk ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TW โ€”