SKANSTE VIRล I
# Number Participant Country Distance Time Points Group
33 / 54 40 Timothy Moore โ€” TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:54:53.5 822 M60 6 / 8
4 / 377 727 Michael Holmes ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:09:42.5 883 M18 2 / 11
25 / 377 729 Michelle Daniel ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:13:18.8 839 TM40 5 / 57
49 / 377 772 Daniel Michaels ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:15:52.6 811 TM 19 / 85
51 / 377 1013 Steven Dillehay โ€” Lielbฤta Tautas distance 01:16:10.6 808 TM55 3 / 56
61 / 377 750 Susan Wessels โ€” Lielbฤta Tautas distance 01:16:52.1 800 TM60+ 1 / 20
โ€” 890 Cheryl Cruz ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM45 โ€”