LiVelo / Zelta Zeme
# Number Participant Country Distance Time Points Group
19 / 54 169 Jessie Henderson ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:46:33.7 886 M50 5 / 16
29 / 377 758 Steven Henkhaus ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:13:22.1 839 TM 12 / 85
39 / 377 747 Sharon Parkin ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:14:12.6 829 TM40 10 / 57
99 / 377 982 Betty Levins ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:20:11.3 767 M16 4 / 8
201 / 377 840 Ruben Leal ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:29:10.8 690 TM60+ 5 / 20
205 / 377 1048 Joseph Crawford ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:29:14.8 689 TM55 20 / 56
229 / 377 1676 Michael Keith ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:31:10.6 675 TM55 27 / 56
261 / 377 1533 Eugene Gonzalez ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:36:28.4 638 TM60+ 11 / 20
โ€” 1469 Ana Coates ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM55 โ€”
โ€” โ€” Tara Weems โ€” Bฤ“rnu sacensฤซbas โ€” โ€” B13Z โ€”