| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 1702 | James Woods | 1975 | 01:51:58.9 | +00:43:37.9 | — | 549 | 🇱🇻 LAT | TM35 |
| 341 | 943 | Wayne Girdler | 1962 | 01:52:06.9 | +00:43:45.9 | Metāla Pasaule | 549 | 🇱🇻 LAT | W18 |
| 342 | 955 | Brenda Lesser | 1973 | 01:52:10.7 | +00:43:48.8 | — | 548 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 343 | 1424 | Dorris Bell | 1940 | 01:52:11.7 | +00:43:49.8 | — | 548 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 344 | 945 | Norma Corbitt | 1974 | 01:52:14.2 | +00:43:52.3 | Kocēnu MTB | 548 | TM55 | |
| 345 | 1420 | Scott Bellanger | 1964 | 01:52:21.7 | +00:43:59.8 | Kocēni | 548 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 346 | 1742 | Philip Lundy | 1968 | 01:52:31.9 | +00:44:10.9 | — | 547 | 🇪🇪 EST | TM55 |
| 347 | 1795 | Maria Deyoung | 1990 | 01:53:13.4 | +00:44:51.5 | — | 543 | TM40 | |
| 348 | 1727 | Jocelyn Monti | 1941 | 01:53:38.4 | +00:45:16.5 | Baltijas Sports | 541 | 🇱🇻 LAT | TM55 |
| 349 | 1090 | James Hiltner | 2000 | 01:53:49.4 | +00:45:27.5 | — | 541 | 🇱🇻 LAT | TW35-45+ |
| 350 | 1442 | Ida Acker | 1999 | 01:54:05.2 | +00:45:43.3 | — | 539 | 🇱🇻 LAT | TW |
