| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 1000 | Angela Moye | 1972 | 01:29:13.3 | +00:20:51.5 | Metฤla Pasaule | 690 | ๐ฑ๐ป LAT | TM45 |
| 203 | 1734 | Doris Cameron | 1972 | 01:29:14.3 | +00:20:52.5 | Labฤ Feja | 689 | ๐ฑ๐ป LAT | TM40 |
| 204 | 1752 | Edwin Minor | 1953 | 01:29:14.3 | +00:20:52.5 | Labฤ Feja | 689 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 205 | 1048 | Joseph Crawford | 1992 | 01:29:14.8 | +00:20:53.3 | LiVelo / Zelta Zeme | 689 | ๐ฑ๐ป LAT | TM55 |
| 206 | 1201 | Phyllis Lee | 1958 | 01:29:15.1 | +00:20:53.2 | Kocฤni | 689 | ๐ฑ๐ป LAT | TM55 |
| 207 | 1119 | Bertha Martin | 1989 | 01:29:21.9 | +00:21:00.4 | Riteลvasara | 689 | ๐ฑ๐ป LAT | TM55 |
| 208 | 1650 | Brian Harvey | 1943 | 01:29:32.3 | +00:21:10.5 | ฤdaลพiVelo | 687 | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
| 209 | 952 | Wanda Middaugh | 1958 | 01:29:56.6 | +00:21:34.8 | 3. RNC | 684 | TM35 | |
| 210 | 1773 | Nicole Thompkins | 1989 | 01:29:59.1 | +00:21:37.2 | โ | 684 | ๐ฑ๐ป LAT | TM40 |
| 211 | 957 | Christopher Williams | 1954 | 01:30:01.6 | +00:21:39.7 | Valmieras velo vienฤซba | 683 | ๐ฑ๐ป LAT | TM55 |
| 212 | 1260 | Maryann Miller | 1946 | 01:30:10.1 | +00:21:48.2 | ฤdaลพiVelo | 682 | ๐ฑ๐ป LAT | TM45 |
