| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 775 | Sandra Lenz | 1997 | 01:16:27.8 | +00:08:06.1 | mezaterapija.lv | 805 | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
| 57 | 745 | Brad Sanchez | 1988 | 01:16:28.6 | +00:08:06.7 | โ | 805 | ๐ฑ๐ป LAT | TM40 |
| 58 | 902 | Mary Fernberg | 1941 | 01:16:28.8 | +00:08:07.4 | Eลพi | 804 | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
| 59 | 746 | Edna Tatsch | 1957 | 01:16:39.1 | +00:08:17.2 | โ | 803 | ๐ฑ๐ป LAT | TM45 |
| 60 | 1776 | Clarence Burr | 1989 | 01:16:44.3 | +00:08:22.5 | IGT | 802 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 61 | 750 | Susan Wessels | 1946 | 01:16:52.1 | +00:08:30.2 | SKANSTE VIRล I | 800 | TM60+ | |
| 62 | 723 | Martin Hunter | 1968 | 01:17:22.6 | +00:09:00.7 | SK Priekuฤผi | 795 | TM | |
| 63 | 1672 | Cheryl Halsey | 1991 | 01:17:24.1 | +00:09:02.2 | Amserv Motors Toyota / greenspace.lv | 795 | ๐ฑ๐ป LAT | M18 |
| 64 | 1032 | Corey Mcgee | 1983 | 01:17:24.8 | +00:09:03.4 | SK Piebalga | 795 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 65 | 1530 | Andrew Blattner | 1993 | 01:17:25.6 | +00:09:03.7 | โ | 795 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 66 | 752 | Gregory Smith | 1992 | 01:17:29.8 | +00:09:08.3 | ฤdaลพiVelo | 794 | ๐ฑ๐ป LAT | TM55 |
