SKANSTE VIRล I
# Number Participant Country Distance Time Points Group
3 / 306 727 Michael Holmes ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:12:41.4 893 M18 2 / 9
26 / 306 729 Michelle Daniel ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:16:56.9 844 TM40 5 / 47
27 / 306 1013 Steven Dillehay โ€” Lielbฤta Tautas distance 01:16:59.4 843 TM55 2 / 46
52 / 306 772 Daniel Michaels ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:20:22.4 808 TM 18 / 62
80 / 306 750 Susan Wessels โ€” Lielbฤta Tautas distance 01:22:13.4 789 TM60+ 1 / 18
115 / 306 801 Travis Dupas ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:25:02.9 763 TM35 26 / 57
201 / 306 896 Damien Sparkman ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:36:15.5 674 TW 4 / 10
โ€” 1170 Charles Rogers ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM โ€”