| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1520 | Richard Melillo | 1964 | 01:44:22.7 | +00:32:15.5 | โ | 622 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 261 | 1634 | Lucinda Parker | 1963 | 01:44:23.5 | +00:32:16.3 | WESS MOTORS TOYOTA | 622 | ๐ฑ๐ป LAT | TM40 |
| 262 | 1187 | James Searles | 1968 | 01:44:23.7 | +00:32:16.5 | โ | 622 | ๐ฑ๐ป LAT | TM45 |
| 263 | 948 | Mitchell Grady | 1944 | 01:44:29.5 | +00:32:22.3 | โ | 621 | ๐ฑ๐ป LAT | TM40 |
| 264 | 1720 | Anonymous Anonymous | โ | 01:44:35.3 | +00:32:28.1 | VeloRฤซts | 621 | โ | TM45 |
| 265 | 967 | Kathleen Hamlet | 1983 | 01:44:38.3 | +00:32:31.1 | โ | 620 | ๐ฑ๐ป LAT | TM45 |
| 266 | 1147 | Wendi Knudsen | 1961 | 01:44:43.7 | +00:32:36.5 | โ | 620 | ๐ฑ๐ป LAT | TW |
| 267 | 1721 | Staci Newby | 1953 | 01:45:35.3 | +00:33:28.1 | VeloRฤซts | 615 | M16 | |
| 268 | 931 | Viola Johnson | 1980 | 01:45:36.3 | +00:33:29.1 | โ | 615 | ๐ฑ๐ป LAT | TM60+ |
| 269 | 951 | Victor Ware | 1988 | 01:45:37.7 | +00:33:30.5 | DTG-MySport | 614 | ๐ฑ๐ป LAT | TM55 |
| 270 | 1233 | Tabitha Sweet | 1974 | 01:46:04.3 | +00:33:57.1 | Eลพi | 612 | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
