| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1540 | Jocelyn Monti | 1941 | 01:32:08.2 | +00:20:01.4 | Baltijas Sports | 704 | ๐ฑ๐ป LAT | TM55 |
| 182 | 1505 | Mary Ford | 1964 | 01:32:11.7 | +00:20:04.4 | โ | 704 | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
| 183 | 882 | Ted Dunbar | 1981 | 01:32:16.2 | +00:20:09.8 | VALMIERA | 703 | ๐ฑ๐ป LAT | TM45 |
| 184 | 1143 | Alice Vargas | 1982 | 01:32:18.2 | +00:20:11.4 | โ | 703 | ๐ฑ๐ป LAT | TM55 |
| 185 | 1705 | Gina Buckles | 1959 | 01:32:19.5 | +00:20:12.2 | โ | 703 | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
| 186 | 1650 | Brian Harvey | 1943 | 01:32:55.4 | +00:20:48.1 | ฤdaลพiVelo | 699 | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
| 187 | 1053 | Chester Owens | 1977 | 01:33:06.2 | +00:20:59.9 | โ | 697 | ๐ฑ๐ป LAT | TM60+ |
| 188 | 968 | Kathy Conwell | 1994 | 01:33:09.4 | +00:21:02.1 | Eลพi | 697 | ๐ฑ๐ป LAT | TM40 |
| 189 | 802 | Kermit Burchard | 1973 | 01:34:13.6 | +00:22:06.3 | Valmieras velo vienฤซba | 689 | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
| 190 | 1149 | Ella Starks | 1992 | 01:35:30.2 | +00:23:23.5 | Morisson.lv | 680 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 191 | 851 | Steven Wasserman | 1951 | 01:35:32.1 | +00:23:24.9 | elpo 1 | 679 | ๐ฑ๐ป LAT | TM55 |
