| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1672 | Cheryl Halsey | 1991 | 01:18:34.7 | +00:06:27.5 | Amserv Motors Toyota / greenspace.lv | 826 | ๐ฑ๐ป LAT | M18 |
| 42 | 1688 | Willie Swann | 1967 | 01:19:05.9 | +00:06:58.7 | DAKO Ziemeฤผvidzeme | 821 | TM40 | |
| 43 | 1206 | Kristy Walsh | 1979 | 01:19:19.7 | +00:07:12.5 | โ | 818 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 44 | 1225 | Michael Hovis | 1988 | 01:19:25.2 | +00:07:18.2 | Valmieras velo vienฤซba | 817 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 45 | 719 | Deanna Vidal | 1963 | 01:19:31.2 | +00:07:24.2 | EMU Mฤlpils sporta klubs | 816 | TM | |
| 46 | 1209 | James Voves | 1988 | 01:19:41.7 | +00:07:34.5 | โ | 814 | ๐ฑ๐ป LAT | TM40 |
| 47 | 763 | Colleen Brewton | 1977 | 01:19:50.9 | +00:07:43.7 | โ | 813 | ๐ฑ๐ป LAT | TM40 |
| 48 | 707 | Mary Prindle | 1970 | 01:20:02.4 | +00:07:55.2 | DAKO Ziemeฤผvidzeme | 811 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 49 | 1088 | Nicholas Lile | 1977 | 01:20:14.7 | +00:08:07.5 | VeloRฤซts | 809 | TM | |
| 50 | 773 | Christina Banks | 1957 | 01:20:15.2 | +00:08:08.2 | ROADEX | 809 | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
| 51 | 1691 | Margaret Lowell | 1979 | 01:20:20.9 | +00:08:13.7 | WESS MOTORS TOYOTA | 808 | ๐ฑ๐ป LAT | TM45 |
