| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 899 | Angela Jackson | 1950 | 01:39:37.6 | +00:30:20.8 | POLICISTU VELOBIEDRฤชBA | 626 | ๐ฑ๐ป LAT | TM55 |
| 303 | 864 | Homer Kent | 1975 | 01:39:40.4 | +00:30:23.5 | โ | 626 | ๐ฑ๐ป LAT | TM45 |
| 304 | 1216 | Jennifer Schriner | 1996 | 01:39:53.6 | +00:30:36.8 | โ | 624 | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
| 305 | 878 | Robert Solis | 1959 | 01:39:54.9 | +00:30:38.7 | ROADEX | 624 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 306 | 1685 | Sook Houghton | 1956 | 01:39:56.1 | +00:30:39.3 | โ | 624 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 307 | 855 | Gladys Greig | 1988 | 01:39:57.1 | +00:30:40.3 | โ | 624 | ๐ฑ๐ป LAT | TM40 |
| 308 | 1360 | Ora Guardado | 1968 | 01:39:58.1 | +00:30:41.3 | โ | 624 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 309 | 837 | James Williams | 1950 | 01:40:02.1 | +00:30:45.3 | โ | 623 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 310 | 1638 | Katrina Poe | 1965 | 01:40:07.4 | +00:30:50.5 | elpo 1 | 623 | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 311 | 1463 | William Brackenridge | 1985 | 01:40:08.4 | +00:30:51.5 | Jaunsardzes centrs | 623 | ๐ฑ๐ป LAT | TM40 |
| 312 | 897 | Brandon Smith | 1955 | 01:40:23.4 | +00:31:06.5 | Riteลvasara | 621 | ๐ฑ๐ป LAT | W16 |
