Velohooligans/Ķeizari-1
# Number Participant Country Distance Time Points Group
50 / 88 39 Oliver Crossen 🇱🇻 LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:07:38.5 779 M40 18 / 30
8 / 46 4008 Vivian Dunham 🇱🇻 LAT Mammadaba Veselības distance 01:42:04.2 858 W-Veselība 3 / 19
6 / 605 703 Paul Weiss 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:20:34.6 871 TM35 3 / 122
8 / 605 859 Barbara Tesh Lielbāta Tautas distance 01:20:45.8 869 TM 4 / 144
9 / 605 704 James Golden Lielbāta Tautas distance 01:20:47.5 869 TM 5 / 144
61 / 605 759 Jewell Hughes Lielbāta Tautas distance 01:26:24.5 813 TM35 10 / 122
122 / 605 749 Jennifer Rovero Lielbāta Tautas distance 01:33:37.7 750 TM40 24 / 74
129 / 605 836 Jeffrey Blakes 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:34:00.1 747 TM40 26 / 74
130 / 605 819 Leslie Mannella Lielbāta Tautas distance 01:34:00.3 747 TM 41 / 144
131 / 605 1097 Brad Gallegos Lielbāta Tautas distance 01:34:01.9 747 TM35 28 / 122
282 / 605 748 Misty Smith Lielbāta Tautas distance 01:44:36.6 671 TM35 64 / 122
497 / 605 1072 William Ingerson 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 02:03:38.6 568 TM35 102 / 122
877 Ellen Paris 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance TM