ฤ€daลพiVelo
# Number Participant Country Distance Time Points Group
22 / 88 25 Amy Rodriquez โ€” TOYOTA GRAVEL DISTANCE 01:54:59.7 865 W30 1 / 6
69 / 88 31 Jo Yokley ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:19:28.1 713 M40 27 / 30
71 / 88 47 Felicia Guerin ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TOYOTA GRAVEL DISTANCE 02:20:50.1 706 M60 13 / 14
23 / 605 1093 Linda Matskin ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:23:27.5 841 TM40 2 / 74
26 / 605 733 Kevin Mitchener ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:23:30.5 841 TM40 4 / 74
35 / 605 752 Gregory Smith ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:24:06.5 835 TM55 2 / 82
204 / 605 963 Sterling Davis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:38:58.3 710 TM55 20 / 82
289 / 605 1260 Maryann Miller ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:45:12.6 667 TM45 37 / 64
407 / 605 891 Tiffany Kelleher ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:53:21.9 619 TM 95 / 144
โ€” 811 Jerry Nadal ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM55 โ€”
โ€” 954 Oliva Talmadge ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM โ€”