Johnny Rasmussen
01:51:37.9
Place: 255
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Andrew Thornton | 2000 | 01:51:27.7 | +00:23:39.2 | — | |
| 254 | Ada Wheeler | 1996 | 01:51:31.9 | +00:23:43.5 | — | |
| 255 | Johnny Rasmussen | 1940 | 01:51:37.9 | +00:23:49.5 | — | |
| 256 | Kristie Ybarra | 1969 | 01:51:39.7 | +00:23:51.2 | — | |
| 257 | Kevin Flores | 1943 | 01:51:41.4 | +00:23:53.4 | — | |
| 259 | Anthony Ison | 1966 | 01:51:53.7 | +00:24:05.2 | — | |
| 260 | Larry White | 1972 | 01:51:54.2 | +00:24:05.8 | — |
