| Participant | Country | Team |
|---|---|---|
| Rose Young | โ | โ |
| Roxana Bethea | โ | โ |
| Russell Ostrom | โ | โ |
| Russell Tracy | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| Ruth Mauck | โ | โ |
| Ryan Arledge | โ | โ |
| Sadie Lawhon | โ | โ |
| Samantha Labay | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| Sandra Allen | โ | โ |
| Sandra Davis | โ | โ |
| Sandra Pendergrass | โ | โ |
| Sandy Cisneros | โ | โ |
| Sandy Lane | โ | โ |
| Sarah Greene | โ | โ |
| Sarah Perez | โ | โ |
| Sarah Porter | โ | โ |
| Sara Nelson | โ | โ |
| Sasha Hansen | โ | โ |
| Scott Woodson | โ | โ |
| Shannon Obrien | โ | โ |
| Sharon Ferrante | โ | โ |
| Sharon Ramos | โ | โ |
| Sharon Stubblefield | โ | โ |
| Sheila Crawford | โ | โ |
| Sherman Castor | โ | โ |
| Sherman Pollard | โ | โ |
| Sherri Phillips | โ | โ |
| Sherry Joseph | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| Shirley Dias | โ | โ |
| Sidney Saxbury | โ | โ |
| Silvia Brogdon | โ | โ |
| Stefanie Stone | โ | โ |
| Stella Iles | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| Stephanie Goudy | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| Stephanie Mansfield | โ | โ |
| Stephanie Palmer | โ | โ |
| Stephen Ahuna | โ | โ |
| Stephen Franco | โ | โ |
| Sterling Davis | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| Steven Davis | โ | โ |
| Steven Dillehay | โ | โ |
| Steven Jahnke | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| Steven Kelly | โ | โ |
| Steven Watts | โ | โ |
| Stewart Bruch | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| Susan Cooke | โ | โ |
| Susan Fogle | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| Susan Lake | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| Susan Smith | โ | โ |
| Susan Wessels | โ | โ |
