| # | Participant | Country | Year | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Candice Rodriguez | 1941 | โ | 01:49:56.9 | +-2:07:22.5 | |
| 131 | Jennifer Fussell | 1974 | โ | 01:53:48.9 | +-2:11:14.5 | |
| 135 | Shane Bowman | 1983 | โ | 01:54:31.2 | +-2:11:56.7 | |
| 143 | Elliott Mcaulay | 1970 | โ | 01:55:29.1 | +-2:12:54.6 | |
| 166 | Zenaida Pulver | 1988 | โ | 01:57:12.4 | +-2:14:38.2 | |
| 175 | Ellen Gutierrez | 1975 | โ | 01:57:50.4 | +-2:15:16.2 | |
| 234 | Michele Martin | 1980 | โ | 02:02:19.7 | +-2:19:45.2 | |
| 345 | Arlene Luke | 1962 | โ | 02:10:22.9 | +-2:27:48.4 | |
| 370 | Kena Runyon | ๐ฑ๐ป LAT | 1979 | โ | 02:12:44.2 | +-2:30:09.8 |
| 372 | Robert Melero | 1962 | โ | 02:12:56.4 | +-2:30:21.9 | |
| 379 | Donald Diaz | 1965 | โ | 02:13:25.2 | +-2:30:50.7 | |
| 382 | Caleb Mckibben | 1972 | โ | 02:13:45.2 | +-2:31:10.8 | |
| 401 | Ana Cawthon | 1953 | โ | 02:15:21.3 | +-2:32:46.8 | |
| 440 | Jamie Spice | 1949 | โ | 02:18:05.2 | +-2:35:30.7 | |
| 449 | Thomas Garrett | 1959 | โ | 02:18:54.2 | +-2:36:19.8 | |
| 460 | Linda Lagrone | 1994 | โ | 02:19:37.7 | +-2:37:03.3 | |
| 467 | Jennifer Goodwin | 1972 | โ | 02:20:30.5 | +-2:37:56.7 | |
| 498 | Charlotte Moquin | 1961 | โ | 02:25:41.4 | +-2:43:07.2 | |
| 511 | Maria League | 1970 | โ | 02:28:12.8 | +-2:45:38.3 | |
| 546 | Dian Stanford | 1963 | โ | 02:34:17.8 | +-2:51:43.3 | |
| 549 | Jeremy Siggins | 1989 | โ | 02:34:45.7 | +-2:52:11.2 | |
| 553 | Stephen Beatty | 1972 | โ | 02:36:04.7 | +-2:53:30.2 | |
| 559 | William Demelis | 1955 | โ | 02:38:23.5 | +-2:55:49.1 | |
| 563 | Carolyn Hill | 1980 | โ | 02:38:50.3 | +-2:56:15.8 | |
| 564 | Michael Gillum | 1981 | โ | 02:38:53.5 | +-2:56:19.1 | |
| 567 | Rita Freeders | 1966 | โ | 02:39:27.8 | +-2:56:53.3 | |
| 569 | Brian Christensen | 1973 | โ | 02:39:41.7 | +-2:57:07.2 | |
| 570 | Anthony Dicamillo | 1997 | โ | 02:40:15.8 | +-2:57:41.3 | |
| 571 | Natalie Wells | 1956 | โ | 02:40:50.5 | +-2:58:16.1 | |
| 576 | Matthew Rankin | 1951 | โ | 02:41:35.5 | +-2:59:01.1 | |
| 582 | Ashley Schuster | 1951 | โ | 02:43:52.9 | +-1:01:18.4 | |
| 594 | Rachel Saenz | 1979 | โ | 02:48:03.9 | +-1:05:29.5 | |
| 606 | Emilio Spaulding | 1954 | โ | 02:50:06.3 | +-1:07:31.8 | |
| 607 | Nicole Nelson | 1999 | โ | 02:50:39.1 | +-1:08:04.6 | |
| 612 | Jonathan Tanner | 1964 | โ | 02:52:14.1 | +-1:09:39.6 | |
| 617 | John Hendler | 1999 | โ | 02:53:35.8 | +-1:11:01.3 | |
| 620 | Danny Lear | ๐ฑ๐ป LAT | 1989 | โ | 02:56:02.8 | +-1:13:28.4 |
| 623 | Dorothy Guzman | 1984 | โ | 02:59:19.7 | +-1:16:45.3 | |
| 627 | Earnestine Mack | 1972 | โ | 03:01:31.6 | +-1:18:57.1 | |
| 629 | Suzann Green | 1966 | โ | 03:04:31.6 | +-1:21:57.1 | |
| 632 | Darlene Rose | 1977 | โ | 03:06:04.1 | +-1:23:29.6 | |
| 634 | Nicole White | 1940 | โ | 03:11:04.6 | +-1:28:30.1 | |
| 636 | Mary Smith | ๐ฑ๐ป LAT | 1968 | โ | 03:11:35.5 | +-1:29:01.1 |
| 639 | Danny Metevier | 1998 | โ | 03:16:32.9 | +-1:33:58.4 | |
| 640 | Carolyn Hitchcock | 1974 | โ | 03:19:32.1 | +-1:36:57.7 | |
| 641 | Antonio Platt | 1988 | โ | 03:19:36.1 | +-1:37:01.6 | |
| 649 | Jennifer Mccormick | 1940 | โ | 03:37:43.9 | +-1:55:09.4 |
Latvijas Riteลbraucฤju vienฤซbas brauciens 2014
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/09/2014
Event start
10/09/2014
Event end
