David Rahman
02:11:52.6
Place: 3479
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3474 | John Rodriguez | 1944 | 02:11:17.6 | +00:32:52.8 | — | |
| 3475 | Jodi Barnes | 1977 | 02:11:29.3 | +00:33:04.5 | — | |
| 3476 | Annmarie Bradley | 1981 | 02:11:41.6 | +00:33:16.8 | — | |
| 3477 | Jim Calhoon | 1967 | 02:11:45.6 | +00:33:20.7 | — | |
| 3478 | Doris Saville | 1958 | 02:11:45.8 | +00:33:21.6 | — | |
| 3479 | David Rahman | 1991 | 02:11:52.6 | +00:33:27.8 | — | |
| 3480 | Rafael Marr | 1950 | 02:12:25.8 | +00:34:00.9 | — | |
| 3481 | Christine Selestewa | 1972 | 02:12:31.3 | +00:34:06.4 | — | |
| 3482 | Robert Starr | 1998 | 02:12:57.8 | +00:34:33.6 | — | |
| 3483 | Tricia Zeger | 1970 | 02:13:00.4 | +00:34:35.5 | — | |
| 3484 | Reuben Wong | 1953 | 02:13:02.6 | +00:34:37.7 | — |
