ฤ€daลพiVelo
# Number Participant Country Distance Time Points Group
51 / 103 157 Lee Miller ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 02:03:11.9 795 M-35 15 / 26
54 / 103 207 Amy Rodriquez โ€” Toyota sporta distance 02:03:16.9 794 W 2 / 7
86 / 103 64 Sandra Martin ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 02:16:43.6 716 M-40 9 / 12
โ€” 69 Jo Yokley ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance โ€” โ€” M-35 โ€”
27 / 368 732 Kevin Mitchener ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:21:58.2 791 TM-40 2 / 50
58 / 368 799 Gregory Smith ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:26:00.9 754 TM-55 1 / 17
130 / 368 787 Jerry Nadal ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:35:42.7 677 TM-50 6 / 20
163 / 368 944 Eugene Olivarez ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:40:07.5 648 TM-35 39 / 81
189 / 368 1055 Tiffany Kelleher ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:42:49.5 631 TM 51 / 84
194 / 368 1063 Sherrie Parke ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:43:32.5 626 TM 54 / 84
โ€” 1076 Rosemary Cruz ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM-40 โ€”
โ€” 1235 Oliva Talmadge ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM โ€”