# Number Participant Country Year Team Group Time Points
124 911 Shirley Harris 🇱🇻 LAT 1981 ĀdažiVelo Dāmas TW 01:35:14.7 +00:23:11.8 681
177 811 Shaun Nixon 🇱🇻 LAT 1944 TW-45+ 01:41:36.5 +00:29:33.5 638
183 830 Thomas Salviejo 🇱🇻 LAT 1966 Troja TM-45 01:41:50.2 +00:29:47.3 637
196 990 Steven Werk 🇱🇻 LAT 1993 ĀdažiVelo Dāmas TW 01:43:38.5 +00:31:35.5 626
249 1457 Morris Cannon 🇱🇻 LAT 1972 Selonia TW-35 01:51:38.3 +00:39:35.3 581
256 1208 William Boucher 🇱🇻 LAT 1982 Velotreniņi.lv TW 01:52:33.6 +00:40:30.7 576
261 1382 Paul Jeffries 🇱🇻 LAT 1959 TW-35 01:53:03.8 +00:41:00.8 574
263 1224 Brandon Smith 🇱🇻 LAT 1955 Riteņvasara W-16 01:53:16.1 +00:41:13.1 572
267 833 Arlene Beaudoin 🇱🇻 LAT 1986 LiVelo / Zelta Zeme / Rozā Pantēras TW-35 01:53:30.3 +00:41:27.3 571
283 868 Damien Sparkman 🇱🇻 LAT 1958 SKANSTE VIRŠI TW 01:56:20.5 +00:44:17.6 557
292 844 Joe Omara 🇱🇻 LAT 1999 SK Priekuļi Dāmas TW-45+ 01:57:41.7 +00:45:38.8 551
304 984 Willie Haw 🇱🇻 LAT 1981 TW-35 01:59:08.7 +00:47:05.8 544
318 854 Judith Riggs 🇱🇻 LAT 1990 Velo klubs Sigulda TW-45+ 02:01:57.5 +00:49:54.6 532
319 1408 John Bradley 1985 Latvian Cycling Girls TW 02:02:42.9 +00:50:39.9 528
320 1011 Rogelio Sheppard 🇱🇻 LAT 1986 RK Liepāja TW-35 02:02:49.3 +00:50:46.3 528
324 866 Ella Vega 🇱🇻 LAT 1986 SK Priekuļi Dāmas TW 02:03:31.9 +00:51:28.9 525
326 1091 Anthony Spillett 🇱🇻 LAT 1963 LiVelo / Zelta Zeme / Rozā Pantēras TW 02:04:25.3 +00:52:22.3 521
330 883 Wayne Girdler 🇱🇻 LAT 1962 Metāla Pasaule W-18 02:05:23.3 +00:53:20.3 517
337 1364 Billy Demaio 🇱🇻 LAT 1983 LiVelo / Zelta Zeme / Rozā Pantēras W-16 02:07:09.1 +00:55:06.1 510
339 1088 Leopoldo Casillas 🇱🇻 LAT 1943 Reģionālā pašvaldības policija Dāmas TW-35 02:07:21.3 +00:55:18.3 509
342 879 Gwendolyn Lawrence 🇱🇻 LAT 1946 TW-35 02:09:13.3 +00:57:10.3 502
343 1062 Jerome Dillinger 🇱🇻 LAT 1996 Latvian Cycling Girls TW-35 02:09:13.3 +00:57:10.4 502
348 1357 Maureen Im 🇱🇻 LAT 1944 W-16 02:11:41.6 +00:59:38.6 492
351 1069 Barbara Kopecky 🇱🇻 LAT 1982 Latvian Cycling Girls TW-35 02:12:36.6 +01:00:33.6 489
357 1407 Andreas Rome 1960 Priekules Veloklubs W-16 02:18:23.3 +01:06:20.4 469
358 1433 Jermaine Meier 🇱🇻 LAT 1957 ROADEX TW 02:18:24.8 +01:06:21.9 468
361 1393 Tracy Tuller 1989 MTB Nīca TW 02:23:50.6 +01:11:47.6 451
363 870 Cindi Woody 🇱🇻 LAT 1966 LiVelo / Zelta Zeme / Rozā Pantēras TW-45+ 02:27:57.1 +01:15:54.1 438
365 1380 Joseph Burk 🇱🇻 LAT 1940 3. RNC TW 02:38:46.6 +01:26:43.7 408
366 709 Vivian Freyman 🇱🇻 LAT 1998 TW 02:40:21.1 +01:28:18.2 404
367 962 Ryan Kelly 🇱🇻 LAT 1976 TW-45+ 02:46:18.2 +01:34:15.2 390