Brandon Smith ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT
01:53:16.1
Place: 263
Place in group: 1 (W-16)
# Number Participant Year Time Team Points Country Group
258 1280 Monica Burns 1964 01:52:54.8 +00:40:51.8 BELO Cycling Project 574 M-16
259 1438 Mohamed Whipple 1985 01:52:59.8 +00:40:56.8 โ€” 574 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM-45
260 826 Erik Fontaine 1983 01:53:02.5 +00:40:59.6 โ€” 574 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM-35
261 1382 Paul Jeffries 1959 01:53:03.8 +00:41:00.8 โ€” 574 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TW-35
262 1056 Lynda Stuart 1985 01:53:05.6 +00:41:02.6 โ€” 573 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM
263 1224 Brandon Smith 1955 01:53:16.1 +00:41:13.1 Riteล†vasara 572 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT W-16
264 1189 Susan Fogle 1980 01:53:18.3 +00:41:15.3 Riteล†vasara 572 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM-35
265 987 Stephanie Parker 1985 01:53:22.6 +00:41:19.6 โ€” 572 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM-35
266 1462 Michelle Wengerd 1970 01:53:27.5 +00:41:24.6 Rฤซgas satiksme 571 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM-45
267 833 Arlene Beaudoin 1986 01:53:30.3 +00:41:27.3 LiVelo / Zelta Zeme / Rozฤ Pantฤ“ras 571 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TW-35
268 858 Melissa Thomas 1952 01:53:57.5 +00:41:54.6 ROADEX 569 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM-35