Orlando Castano
01:43:43.5
Place: 508
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | Earl Grossman | 1953 | 01:43:30.1 | +00:04:05.6 | — | 🇱🇻 LAT |
| 504 | Blake Knell | 1980 | 01:43:31.2 | +00:04:06.7 | — | |
| 507 | Paul Rago | 1966 | 01:43:37.5 | +00:04:13.1 | — | |
| 508 | Orlando Castano | 1961 | 01:43:43.5 | +00:04:19.1 | — | |
| 509 | Michael Naquin | 1977 | 01:43:52.7 | +00:04:28.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 511 | Rhonda Sykes | 1954 | 01:43:56.2 | +00:04:31.7 | — | |
| 512 | Charles Noeldner | 1982 | 01:43:57.1 | +00:04:32.5 | — |
