Bill Thornbury
01:08:34.8
Place: 54
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Freddie Barnard | 1966 | 01:06:45.6 | +00:20:32.5 | 🇱🇻 LAT |
| 51 | Darius Pickett | 1999 | 01:08:32.8 | +00:22:19.3 | |
| 52 | Tracy Rosen | 1959 | 01:08:33.2 | +00:22:19.7 | |
| 53 | John Mashack | 1972 | 01:08:33.3 | +00:22:19.8 | |
| 54 | Bill Thornbury | 1959 | 01:08:34.8 | +00:22:21.3 | |
| 55 | Micah Storey | 1960 | 01:09:24.3 | +00:23:10.8 | |
| 57 | Amanda Buoy | 1997 | 01:10:12.6 | +00:23:59.6 | |
| 58 | Daniel Young | 2000 | 01:14:05.1 | +00:27:51.5 | 🇱🇻 LAT |
| 59 | Robert Brown | 1970 | 01:15:49.3 | +00:29:35.8 |
