Michael Bergseng
01:39:35.5
Place: 2580
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2575 | Anthony Saylors | 1947 | 01:39:24.7 | +00:48:32.8 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2576 | Rose West | 1950 | 01:39:24.7 | +00:48:32.9 | — | |
| 2577 | Hulda Jarvis | 1998 | 01:39:27.9 | +00:48:36.1 | — | 🇱🇻 LAT |
| 2578 | Larry Saska | 2000 | 01:39:30.2 | +00:48:38.3 | — | |
| 2579 | Robin Davis | 1956 | 01:39:32.7 | +00:48:40.8 | — | |
| 2580 | Michael Bergseng | 2000 | 01:39:35.5 | +00:48:43.7 | — | |
| 2581 | Damien Delargy | 1989 | 01:39:45.4 | +00:48:53.6 | — | |
| 2582 | Eric Salem | 1990 | 01:39:46.2 | +00:48:54.3 | — | |
| 2583 | Edward Devora | 1951 | 01:39:46.7 | +00:48:54.8 | — | |
| 2584 | David Heacock | 1965 | 01:39:47.9 | +00:48:56.1 | — | |
| 2585 | Brandon Juett | 1952 | 01:39:49.2 | +00:48:57.3 | — |
