Megan Slater
01:30:39.9
Place: 2110
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | Seth Ortega | 1954 | 01:30:35.1 | +00:39:43.3 | — | |
| 2106 | Stephanie Rosengren | 1969 | 01:30:35.9 | +00:39:44.1 | — | |
| 2107 | Odessa Grinage | 1976 | 01:30:36.1 | +00:39:44.3 | — | |
| 2108 | Jayson Goering | 1961 | 01:30:37.2 | +00:39:45.3 | — | |
| 2109 | Edward Grimes | 1958 | 01:30:39.6 | +00:39:47.8 | — | |
| 2110 | Megan Slater | 1971 | 01:30:39.9 | +00:39:48.1 | — | |
| 2111 | Mark Johnson | 1991 | 01:30:41.3 | +00:39:49.4 | — | |
| 2112 | Marcia Carty | 1952 | 01:30:41.4 | +00:39:49.6 | — | |
| 2113 | Joseph Craig | 1943 | 01:30:42.4 | +00:39:50.5 | — | |
| 2114 | Sandra Robie | 1988 | 01:30:42.6 | +00:39:50.8 | — | |
| 2115 | Alison Roekle | 1991 | 01:30:42.9 | +00:39:51.1 | — |
