Valmieras velo vienība
# Number Participant Country Distance Time Group
23 / 2256 2593 Nancy Brustmann Tautas brauciens 01:10:58.0 TM 23 / 1744
58 / 2256 2065 Kermit Burchard 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:11:30.3 TM 58 / 1744
94 / 2256 2056 Kelli Lazenby 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:12:00.0 TM 93 / 1744
109 / 2256 2596 Robert Pardo Tautas brauciens 01:12:21.4 TM 108 / 1744
152 / 2256 2251 Bradley Torres 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:13:44.9 TM 150 / 1744
155 / 2256 2008 Edward Leidall 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:13:52.8 TM 153 / 1744
385 / 2256 2221 Elizabeth Seals 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:22:57.3 TM 357 / 1744
396 / 2256 2043 Max Cockfield Tautas brauciens 01:23:12.7 TM 365 / 1744
429 / 2256 2669 Robert Nguyen 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:24:02.2 TM 394 / 1744
1403 / 2256 3487 Josh Taylor 🇱🇻 LAT Tautas brauciens 01:57:35.6 TM 1225 / 1744
1499 / 2256 3486 Terrie Knisely Tautas brauciens 02:00:40.4 TM 1299 / 1744
1500 / 2256 3485 Calvin Cunningham Tautas brauciens 02:00:41.1 TF 198 / 502
2042 Timothy Garza 🇱🇻 LAT Tautas brauciens TM
9129 David Neal 🇱🇻 LAT Retro velo brauciens
40 / 417 444 Alice Williams 🇱🇻 LAT Kalnu divriteņu brauciens 01:47:15.4 M-35 18 / 146
153 / 417 422 Jenny Karp 🇱🇻 LAT Kalnu divriteņu brauciens 02:00:56.4 M 37 / 101