| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 3763 | Idella Ellis | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | TM | 02:52:23.8 | +01:45:04.4 |
| 2203 | 3051 | Thomas Brown | 🇬🇧 GBR | 1974 | — | TM | 02:52:40.0 | +01:45:20.5 |
| 2204 | 4424 | Dwight Wilson | 1971 | Latvija Pirmajā vietā | TM | 02:53:40.5 | +01:46:21.1 | |
| 2205 | 4441 | Jonathan Patel | 1987 | Latvija Pirmajā vietā | TM | 02:53:47.2 | +01:46:27.8 | |
| 2206 | 3943 | Elvera Brown | 🇱🇻 LAT | 1960 | — | TM | 02:54:09.3 | +01:46:49.8 |
| 2207 | 4532 | Manuel Petersen | 1994 | — | TF | 02:54:20.7 | +01:47:01.3 | |
| 2208 | 3755 | Jason Pash | 🇱🇻 LAT | 1953 | Latvijas Universitāte 2022 | TF | 02:54:40.5 | +01:47:21.1 |
| 2209 | 4584 | Laverne Weishaar | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | TM | 02:55:18.9 | +01:47:59.5 |
| 2210 | 3856 | Patrick Reitz | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | TM | 02:55:43.6 | +01:48:24.2 |
| 2211 | 3617 | Raymond Miller | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | TM | 02:55:57.6 | +01:48:38.1 |
| 2212 | 4580 | Amanda Cook | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | TM | 02:56:02.2 | +01:48:42.8 |
| 2213 | 4581 | Katherine Dowling | 🇱🇻 LAT | 1959 | — | TF | 02:56:02.5 | +01:48:43.1 |
| 2214 | 4134 | Kyle Glazener | 1985 | Smiltenes novads | TM | 02:56:09.0 | +01:48:49.6 | |
| 2215 | 3350 | Diana Bowling | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | TF | 02:56:55.3 | +01:49:35.9 |
| 2216 | 4420 | Gene Kulesza | 1960 | Latvija Pirmajā vietā | TM | 02:57:09.6 | +01:49:50.1 | |
| 2217 | 3191 | Ralph Leach | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | TF | 02:58:03.9 | +01:50:44.4 |
| 2218 | 4156 | Denise Negbenebor | 1943 | Smiltenes novads | TF | 02:58:04.7 | +01:50:45.2 | |
| 2219 | 4135 | Amy Rainer | 1965 | Smiltenes novads | TF | 02:58:05.7 | +01:50:46.2 | |
| 2220 | 4366 | Orlando Cavazos | 1988 | — | TF | 02:58:12.2 | +01:50:52.8 | |
| 2221 | 4426 | Elida Collins | 1965 | Latvija Pirmajā vietā | TM | 02:59:15.9 | +01:51:56.5 | |
| 2222 | 3680 | Margie Fleming | 🇱🇻 LAT | 1981 | Elektrum | TM | 03:01:00.8 | +01:53:41.4 |
| 2223 | 3322 | Patricia Lane | 1952 | — | TM | 03:01:03.3 | +01:53:43.9 | |
| 2224 | 4405 | Melvin Hurt | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | TM | 03:01:03.9 | +01:53:44.4 |
| 2225 | 4474 | Laurie Mushtaq | 1997 | KRASO | TF | 03:01:35.9 | +01:54:16.5 | |
| 2226 | 3870 | Fred Harris | 🇱🇻 LAT | 1953 | Atea Global Services | TF | 03:01:55.5 | +01:54:36.1 |
| 2227 | 4576 | William Billingsley | 🇱🇻 LAT | 1993 | Katram&Katrai | TM | 03:02:27.4 | +01:55:07.9 |
| 2228 | 4281 | Jill Anderson | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | TF | 03:04:49.0 | +01:57:29.6 |
| 2229 | 4062 | John Lane | 🇱🇻 LAT | 1961 | Pasažieru vilciens | TM | 03:05:47.3 | +01:58:27.8 |
| 2230 | 4063 | Keith Wynn | 🇱🇻 LAT | 1980 | Pasažieru vilciens | TM | 03:05:48.1 | +01:58:28.6 |
| 2231 | 2506 | Betty Levins | 🇱🇻 LAT | 1975 | LiVelo / Zelta Zeme | TM | 03:07:23.9 | +02:00:04.4 |
| 2232 | 4578 | Charles Rioux | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | TF | 03:07:43.7 | +02:00:24.3 |
| 2233 | 3942 | Howard Johnson | 1976 | Sadales tīkls | TF | 03:08:01.2 | +02:00:41.8 | |
| 2234 | 2685 | Hilda Mcclain | 1986 | Sadales tīkls | TM | 03:08:01.8 | +02:00:42.4 | |
| 2235 | 3788 | Greg Kruckenberg | 🇱🇻 LAT | 1943 | LMT | TF | 03:11:48.8 | +02:04:29.4 |
| 2236 | 3789 | Corrina Kaliher | 🇱🇻 LAT | 1998 | LMT | TM | 03:12:05.7 | +02:04:46.2 |
| 2237 | 4322 | Houston Mann | 🇱🇻 LAT | 1940 | — | TF | 03:12:08.5 | +02:04:49.1 |
| 2238 | 4406 | Carla Lewis | 🇱🇻 LAT | 1957 | — | TF | 03:12:15.5 | +02:04:56.9 |
| 2239 | 3956 | Jamie Cresci | 1992 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TF | 03:13:13.9 | +02:05:54.5 | |
| 2240 | 3588 | Dewayne Allen | 🇱🇻 LAT | 1995 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | TM | 03:15:10.8 | +02:07:51.3 |
| 2241 | 4210 | Howard Williams | 🇱🇻 LAT | 1952 | Rīgas satiksme | TM | 03:15:23.4 | +02:08:03.9 |
| 2242 | 2983 | Donald Ulman | 🇱🇻 LAT | 1940 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM | 03:16:34.8 | +02:09:15.3 |
| 2243 | 3957 | Lynne Mckenzie | 1975 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TF | 03:16:35.1 | +02:09:15.7 | |
| 2244 | 3256 | Jose Smith | 🇱🇻 LAT | 1979 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | TM | 03:18:04.9 | +02:10:45.4 |
| 2245 | 3257 | John Demps | 🇱🇻 LAT | 1973 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | TF | 03:18:05.5 | +02:10:46.9 |
| 2246 | 4539 | Barbara Carpenter | 1979 | — | TM | 03:19:54.0 | +02:12:34.6 | |
| 2247 | 3347 | George Walker | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | TM | 03:20:51.1 | +02:13:31.7 |
| 2248 | 3306 | John Yousef | 🇱🇻 LAT | 1950 | Pasažieru vilciens | TM | 03:21:08.5 | +02:13:49.1 |
| 2249 | 4565 | James Freed | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | TM | 03:21:30.9 | +02:14:11.4 |
| 2250 | 3352 | Leslie Blanks | 1974 | — | TM | 03:26:24.9 | +02:19:05.5 | |
| 2251 | 3500 | Vernon Stewart | 🇱🇻 LAT | 1944 | STRABAG Team | TM | 03:27:30.5 | +02:20:11.1 |
| 2252 | 3962 | Justin Guyton | 1961 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM | 03:27:38.5 | +02:20:19.1 | |
| 2253 | 3961 | Laura Williams | 1967 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TF | 03:27:38.8 | +02:20:19.4 | |
| 2254 | 3267 | Matthew Hampton | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | TM | 03:27:38.9 | +02:20:19.5 |
| 2255 | 3456 | Josie Rosario | 🇱🇻 LAT | 1946 | — | TM | 03:46:29.2 | +02:39:09.8 |
| — | 2140 | Dorthey Sabo | 1969 | Latvijas dzelzceļš | TM | — | — |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end