| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | John Wilson | 1967 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | W | 03:08:19.6 | +00:07:47.7 | |
| 2 | 99 | Michele Allen | 🇪🇪 EST | 1951 | — | W | 03:19:38.6 | +00:19:06.4 |
| 3 | 78 | Rita Garza | 🇱🇻 LAT | 1983 | LiVelo / Zelta Zeme | W | 03:22:56.5 | +00:22:23.9 |
| 4 | 63 | Lisa Petty | 🇱🇻 LAT | 1941 | Latvian Cycling Girls | W | 03:33:54.5 | +00:33:21.9 |
| 5 | 83 | Clifford Thomas | 1979 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | W | 03:48:38.8 | +00:48:06.2 | |
| 6 | 110 | Barbara Smith | 🇱🇻 LAT | 1951 | ZZK | W | 03:48:42.6 | +00:48:10.6 |
| 7 | 79 | Kenneth Valentine | 1968 | Latvian Cycling Girls | W | 03:49:06.1 | +00:48:33.5 | |
| 8 | 65 | Allan Sturtz | 1945 | Digimoni Ar Žilitonu | W | 03:56:32.1 | +00:55:59.5 | |
| 9 | 108 | Glenn Mueller | 🇱🇹 LTU | 1966 | — | W | 03:58:43.9 | +00:58:11.3 |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end