| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2235 | 3788 | Greg Kruckenberg | 1943 | 03:11:48.8 | +02:04:29.4 | LMT | 🇱🇻 LAT | TF |
| 2236 | 3789 | Corrina Kaliher | 1998 | 03:12:05.7 | +02:04:46.2 | LMT | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2237 | 4322 | Houston Mann | 1940 | 03:12:08.5 | +02:04:49.1 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 2238 | 4406 | Carla Lewis | 1957 | 03:12:15.5 | +02:04:56.9 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 2239 | 3956 | Jamie Cresci | 1992 | 03:13:13.9 | +02:05:54.5 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TF | |
| 2240 | 3588 | Dewayne Allen | 1995 | 03:15:10.8 | +02:07:51.3 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2241 | 4210 | Howard Williams | 1952 | 03:15:23.4 | +02:08:03.9 | Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2242 | 2983 | Donald Ulman | 1940 | 03:16:34.8 | +02:09:15.3 | Latvijas autoceļu uzturētājs | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2243 | 3957 | Lynne Mckenzie | 1975 | 03:16:35.1 | +02:09:15.7 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TF | |
| 2244 | 3256 | Jose Smith | 1979 | 03:18:04.9 | +02:10:45.4 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2245 | 3257 | John Demps | 1973 | 03:18:05.5 | +02:10:46.9 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
