| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | 3191 | Ralph Leach | 1976 | 02:58:03.9 | +01:50:44.4 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 2218 | 4156 | Denise Negbenebor | 1943 | 02:58:04.7 | +01:50:45.2 | Smiltenes novads | TF | |
| 2219 | 4135 | Amy Rainer | 1965 | 02:58:05.7 | +01:50:46.2 | Smiltenes novads | TF | |
| 2220 | 4366 | Orlando Cavazos | 1988 | 02:58:12.2 | +01:50:52.8 | — | TF | |
| 2221 | 4426 | Elida Collins | 1965 | 02:59:15.9 | +01:51:56.5 | Latvija Pirmajā vietā | TM | |
| 2222 | 3680 | Margie Fleming | 1981 | 03:01:00.8 | +01:53:41.4 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2223 | 3322 | Patricia Lane | 1952 | 03:01:03.3 | +01:53:43.9 | — | TM | |
| 2224 | 4405 | Melvin Hurt | 1975 | 03:01:03.9 | +01:53:44.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2225 | 4474 | Laurie Mushtaq | 1997 | 03:01:35.9 | +01:54:16.5 | KRASO | TF | |
| 2226 | 3870 | Fred Harris | 1953 | 03:01:55.5 | +01:54:36.1 | Atea Global Services | 🇱🇻 LAT | TF |
| 2227 | 4576 | William Billingsley | 1993 | 03:02:27.4 | +01:55:07.9 | Katram&Katrai | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
