| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2172 | 4491 | Kara Rhoads | 1958 | 02:43:13.0 | +01:35:53.6 | WESS MOTORS TOYOTA | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2173 | 4489 | Lucinda Parker | 1963 | 02:43:13.3 | +01:35:53.8 | WESS MOTORS TOYOTA | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2174 | 3218 | Danny Ruiz | 1966 | 02:44:06.2 | +01:36:46.8 | — | TM | |
| 2175 | 4085 | James Mcdonald | 1998 | 02:44:10.0 | +01:36:50.5 | Sveaskog Baltfor MTB | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2176 | 3287 | Matthew Desposito | 1977 | 02:44:10.4 | +01:36:51.3 | Sveaskog Baltfor MTB | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2177 | 4389 | Ronald Wyckoff | 1990 | 02:44:37.0 | +01:37:17.5 | LMT | TF | |
| 2178 | 4541 | Hosea Stancliff | 1950 | 02:44:54.0 | +01:37:34.5 | — | TM | |
| 2179 | 3326 | David Dage | 1973 | 02:45:45.2 | +01:38:25.8 | Delta EM | 🇱🇻 LAT | TF |
| 2180 | 3921 | Oscar Anderson | 1972 | 02:45:45.6 | +01:38:26.2 | Delta EM | TM | |
| 2181 | 3730 | Felix Beebe | 1956 | 02:46:32.9 | +01:39:13.5 | Latvijas Pasts | 🇱🇻 LAT | TF |
| 2182 | 3424 | Irene Bollinger | 1986 | 02:46:52.3 | +01:39:32.8 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
