| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 2283 | Russell Anderson | 1956 | 02:31:19.0 | +01:23:59.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2062 | 3741 | Keith Mitzel | 1954 | 02:31:21.4 | +01:24:01.9 | Latvijas valsts meži | TF | |
| 2063 | 3289 | Paul Dean | 1966 | 02:31:53.3 | +01:24:33.9 | Pavāri | TM | |
| 2064 | 3288 | Viola Wilbur | 1960 | 02:31:53.9 | +01:24:34.5 | Pavāri | 🇱🇻 LAT | TF |
| 2065 | 4547 | Lydia Anderson | 1955 | 02:31:57.0 | +01:24:37.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 2066 | 4150 | Vivian Henry | 1982 | 02:31:59.8 | +01:24:40.3 | Zalaris | TF | |
| 2067 | 3910 | Greg Spiegler | 1946 | 02:32:09.0 | +01:24:49.5 | Sadales tīkls | TF | |
| 2068 | 3292 | Constance Simone | 1954 | 02:32:12.4 | +01:24:53.4 | Sadales tīkls | TF | |
| 2069 | 3296 | Martin Branch | 1993 | 02:32:13.4 | +01:24:54.2 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 2070 | 3893 | Joy Hight | 1940 | 02:32:18.1 | +01:24:58.6 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TF |
| 2071 | 4346 | David Keane | 1966 | 02:32:18.9 | +01:24:59.4 | Bucher Municipal SIA | TF |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
