| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 4300 | Christopher Isaacs | 1966 | 02:25:59.7 | +01:18:40.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1981 | 4301 | Pok Ruth | 1965 | 02:25:59.8 | +01:18:40.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1982 | 3934 | Charles Glenn | 1980 | 02:26:02.0 | +01:18:42.6 | ZZ Dats | TF | |
| 1983 | 3977 | Lucille Blake | 1993 | 02:26:02.5 | +01:18:43.1 | ZZ Dats | TM | |
| 1984 | 3303 | Sarah Armstrong | 1957 | 02:26:06.8 | +01:18:47.4 | Sadales tīkls | TF | |
| 1985 | 3374 | Heidi Davis | 1997 | 02:26:13.3 | +01:18:53.8 | Rogu ģimene | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1986 | 3269 | Henry Simpon | 1957 | 02:26:22.0 | +01:19:02.5 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1987 | 2900 | Richard Burnett | 1952 | 02:26:26.4 | +01:19:06.9 | — | TF | |
| 1988 | 4525 | Matthew Shorr | 1971 | 02:26:26.6 | +01:19:07.2 | Latvijas autoceļu uzturētājs | ||
| 1989 | 4524 | Joseph Zimmerman | 1961 | 02:26:26.7 | +01:19:07.3 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM | |
| 1990 | 4524 | Joseph Zimmerman | 1961 | 02:26:26.8 | +01:19:07.3 | Latvijas autoceļu uzturētājs |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
