| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 3953 | Allan Crespo | 1955 | 02:21:48.3 | +01:14:28.9 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM | |
| 1929 | 3694 | Carl Bell | 1976 | 02:21:50.9 | +01:14:31.5 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1930 | 3709 | Tanya Edmundson | 1953 | 02:21:52.2 | +01:14:32.8 | Hvoshtan | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1931 | 4430 | Nellie Worthington | 1968 | 02:21:59.1 | +01:14:39.6 | Latvija Pirmajā vietā | TM | |
| 1932 | 3619 | Anita Robbins | 1974 | 02:22:09.6 | +01:14:50.2 | — | TM | |
| 1933 | 2212 | Iva Seago | 1954 | 02:22:16.5 | +01:14:57.8 | Baltic Block | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1934 | 4582 | Wallace Gambrell | 1973 | 02:22:18.7 | +01:14:59.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1935 | 3300 | Patrick Sobus | 1996 | 02:22:19.0 | +01:14:59.6 | Schneider Electric | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1936 | 4619 | Bryan Richards | 1960 | 02:22:19.3 | +01:14:59.8 | — | TF | |
| 1937 | 4030 | Brad Harry | 1986 | 02:22:22.5 | +01:15:03.8 | Sadales tīkls | TM | |
| 1938 | 3335 | Hannah Hansen | 1968 | 02:22:23.0 | +01:15:03.6 | — | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
