| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 3471 | Ann Thomas | 1985 | 02:20:22.4 | +01:13:02.9 | KVIST | TF | |
| 1911 | 4352 | Daniel Spueler | 1951 | 02:20:24.7 | +01:13:05.3 | Bucher Municipal SIA | TM | |
| 1912 | 3955 | Brian Buck | 1993 | 02:20:29.0 | +01:13:09.5 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM | |
| 1913 | 4381 | Tony Balser | 1998 | 02:20:34.4 | +01:13:15.1 | VGE | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1914 | 4031 | Elizabeth Menchaca | 1992 | 02:20:38.7 | +01:13:19.3 | Sadales tīkls | TM | |
| 1915 | 4175 | Earle Connaughton | 1964 | 02:20:39.9 | +01:13:20.5 | — | TM | |
| 1916 | 4403 | Sean Adams | 1997 | 02:20:50.0 | +01:13:30.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1917 | 4173 | Debra Wallis | 1975 | 02:20:54.3 | +01:13:34.8 | — | TM | |
| 1918 | 3253 | Lynette Backhaus | 1946 | 02:20:55.6 | +01:13:36.1 | Mevi Gym | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1919 | 3507 | Antonio Forsyth | 1974 | 02:21:00.3 | +01:13:40.9 | STRABAG Team | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1920 | 3190 | Julie Garwood | 1974 | 02:21:25.7 | +01:14:06.2 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
