| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 4044 | Gina Rollins | 1979 | 02:19:40.2 | +01:12:20.7 | Div'Plavin | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1906 | 3163 | Greg Green | 1940 | 02:19:51.5 | +01:12:32.1 | LMT | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1907 | 3482 | James Vargas | 1950 | 02:19:59.9 | +01:12:40.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1908 | 4367 | Joshua Bundy | 1999 | 02:20:09.2 | +01:12:49.8 | — | TF | |
| 1909 | 3201 | Betsy Wehrenberg | 1976 | 02:20:20.2 | +01:13:00.8 | LMT | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1910 | 3471 | Ann Thomas | 1985 | 02:20:22.4 | +01:13:02.9 | KVIST | TF | |
| 1911 | 4352 | Daniel Spueler | 1951 | 02:20:24.7 | +01:13:05.3 | Bucher Municipal SIA | TM | |
| 1912 | 3955 | Brian Buck | 1993 | 02:20:29.0 | +01:13:09.5 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM | |
| 1913 | 4381 | Tony Balser | 1998 | 02:20:34.4 | +01:13:15.1 | VGE | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1914 | 4031 | Elizabeth Menchaca | 1992 | 02:20:38.7 | +01:13:19.3 | Sadales tīkls | TM | |
| 1915 | 4175 | Earle Connaughton | 1964 | 02:20:39.9 | +01:13:20.5 | — | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
