| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 3922 | Susan Nozum | 1985 | 02:16:10.7 | +01:08:51.3 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1842 | 3997 | Elizabeth Vanwormer | 1968 | 02:16:23.7 | +01:09:04.2 | Latvijas Universitāte 2022 | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1843 | 2949 | Sandra Bacon | 1940 | 02:16:23.8 | +01:09:04.4 | Elektrum | TM | |
| 1844 | 3008 | David Winchel | 1983 | 02:16:25.0 | +01:09:05.6 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM | |
| 1845 | 2426 | Edward Powell | 1957 | 02:16:31.4 | +01:09:12.4 | VELO EXPRESS SCOTT | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1846 | 3501 | Aubrey Mccurdy | 1965 | 02:16:32.0 | +01:09:12.6 | STRABAG Team | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1847 | 2951 | Debra Stiner | 1941 | 02:16:48.9 | +01:09:29.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1848 | 3248 | Thomas Hudnell | 1949 | 02:16:51.6 | +01:09:32.1 | Latvijas Pasts | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1849 | 3843 | Marion Martinez | 1991 | 02:16:51.8 | +01:09:32.4 | Latvijas Pasts | TM | |
| 1850 | 4291 | Keith Thompson | 1958 | 02:16:53.7 | +01:09:34.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1851 | 3936 | David Koslosky | 1967 | 02:16:54.0 | +01:09:34.5 | ZZ Dats | TF |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
